Image Modal
    中考網(wǎng)
    全國站
    快捷導(dǎo)航 中考政策指南 2024熱門中考資訊 中考成績查詢 歷年中考分?jǐn)?shù)線 中考志愿填報 各地中考大事記 中考真題及答案大全 歷年中考作文大全 返回首頁
    您現(xiàn)在的位置:中考 > 中考報考 > 中考分?jǐn)?shù)線 > 2010中考分?jǐn)?shù)線 > 正文

    2010北京各區(qū)中考分?jǐn)?shù)線

    來源:學(xué)而思中考網(wǎng)(整理)    作者:.    2010-12-16 12:17:45

    下載試卷

    免費領(lǐng)資料

    海淀

    2010中考分?jǐn)?shù)線參考:09年海淀區(qū)各校中考錄取分?jǐn)?shù)線

    學(xué)校代碼 學(xué)校名稱 普通班 擇校 英語實驗班
    108001 人大附中 542 540 545
    108002 北大附中 532 528  
    108003 清華附中 533 530  
    108004 首師大附中 531 527  
    108005 一零一中學(xué) 529 526  
    108006 理工大附中 519 517  
    108007 交大附中 513 511  
    108008 十一學(xué)校 527 526  
    108009 八一中學(xué) 523 520  
    108010 中關(guān)村中學(xué) 515 512  
    108011 二十中學(xué) 508 502 511
    208001 育英學(xué)校 492 488  
    208002 育英中學(xué) 501 496 512
    208004 太平路中學(xué) 405 385  
    208005 永定路中學(xué) 445 435  
    208006 玉淵潭中學(xué) 474 468  
    208007 五十七中學(xué) 486 477  
    208008 翠微中學(xué) 462 452  
    208009 進(jìn)修學(xué)校附屬實驗學(xué)校 506 502 514
    208010 六一中學(xué) 425 407  
    208011 立新學(xué)校 482 476  
    208012 首師大二附中 491 487  
    208013 海淀實驗中學(xué) 499 493 504
    208015 萬壽寺中學(xué) 418 398  
    208016 一零五中學(xué) 407 388  
    208018 北師大三附中 479 472  
    208019 明光中學(xué) 434 419  
    208022 知春里中學(xué) 465 459  
    208023 十九中學(xué) 500 498 511
    208024 陶行知中學(xué) 425 407  
    208025 地大附中 459 451  
    208026 北醫(yī)附中 482 477  
    208027 鋼院附中 470 461  
    208028 礦院附中 449 444  
    208029 石油附中 490 485  
    208030 六十七中學(xué) 426 408  
    208032 農(nóng)大附中 447 436  
    208033 溫泉二中 408 388  
    208035 北航附中 506 502  
    208036 首師大附屬育新學(xué)校 499 495  
    208037 民大附中 489 485  
    208044 北大附中香山學(xué)校 439 428  
    208048 建華實驗學(xué)校 517    
    208051 中關(guān)村外國語學(xué)校 437    
    208052 海淀外國語實驗學(xué)校 483   486
    208053 科迪實驗中學(xué) 471    
    208056 一佳高級中學(xué) 403    
    208057 理工附中分校 432    
    208059 人大附中分校 518    
    208060 師達(dá)中學(xué) 471    
    208061 北外附屬外國語學(xué)校 453    

     

    東城

     

     

    學(xué)校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生 住/走 最低分?jǐn)?shù)
    地區(qū) 總成績 數(shù)學(xué) 語文 外語
    二中 1 普通班 東城 535 115 114 104
    二中 2 英語實驗班 東城 540 111 117 109
    二中 4 擇校 東城 532 111 113 106
    五中 1 普通班 東城 527 108 111 108
    五中 2 英語實驗班 東城 528 109 110 108
    五中 3 擇校 東城 525 108 108 106
    五十五中 1 普通班 東城 510 104 112 99
    五十五中 3 擇校 東城 507 97 111 103
    景山學(xué)校 1 普通班 東城 515 103 113 105
    景山學(xué)校 2 擇校 東城 509 102 115 101
    一六六中 1 普通班 東城 511 102 110 100
    一六六中 2 英語實驗班 東城 515 105 112 108
    一六六中 3 擇校 東城 508 104 110 102
    一七一中 1 普通班 東城 519 108 108 99
    一七一中 2 英語實驗班 東城 534 110 113 111
    一七一中 3 擇校 東城 516 110 107 105
    東直門中學(xué) 1 普通班 東城 520 108 112 99
    東直門中學(xué) 2 英語實驗班 東城 523 108 114 103
    東直門中學(xué) 3 擇校 東城 517 104 109 105

     

    西城

     

     


    學(xué)校代碼 學(xué)校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 分?jǐn)?shù)
    102001 四中 01 普通班 542
    102001 四中 02 擇校 540
    102002 八中 01 普通班 535
    102002 八中 02 英語實驗班 537
    102002 八中 03 擇校 533
    102003 一六一中 01 普通班 527
    102003 一六一中 02 擇校 526
    102004 實驗中學(xué) 01 普通班 537
    102004 實驗中學(xué) 02 英語實驗班 542
    102004 實驗中學(xué) 03 擇校 536
    102005 師大二附中 01 普通班 535
    102005 師大二附中 02 擇校 533
    102006 十三中 01 普通班 519
    102006 十三中 02 擇校 517
    102007 三十五中 01 普通班 515
    102007 三十五中 02 擇校 514
    102008 鐵二中 01 普通班 509
    102008 鐵二中 02 英語實驗班 510
    102008 鐵二中 03 擇校 504
    202001 三中 01 普通班 499
    202001 三中 02 英語實驗班 502
    202001 三中 03 擇校 495
    202003 七中 01 普通班 468
    202003 七中 02 擇校 455
    202004 三十一中 01 普通班 480
    202004 三十一中 02 英語實驗班 485
    202004 三十一中 03 擇校 475
    202005 三十九中 01 普通班 463
    202005 三十九中 02 擇校 453
    202006 四十一中 01 普通班 456
    202006 四十一中 02 擇校 445
    202008 四十四中 01 普通班 488
    202008 四十四中 02 擇校 482
    202009 五十六中 01 普通班 435
    202009 五十六中 02 擇校 416
    202011 一五四中 01 普通班 420
    202011 一五四中 02 擇校 405
    202012 一五六中 01 普通班 507
    202012 一五六中 02 擇校 504
    202013 北京教育學(xué)院附屬中學(xué) 01 普通班 430
    202013 北京教育學(xué)院附屬中學(xué) 02 擇校 413
    202014 魯迅中學(xué) 01 普通班 464
    202014 魯迅中學(xué) 02 擇校 451
    202015 一五九中 01 普通班 492
    202015 一五九中 02 英語實驗班 496
    202015 一五九中 03 擇校 486
    202016 二一四中 01 普通班 443
    202016 二一四中 02 擇校 431
    202018 二龍路中學(xué) 01 普通班 474
    202018 二龍路中學(xué) 02 擇校 466
    202019 西城區(qū)實驗學(xué)校 01 普通班 444
    202019 西城區(qū)實驗學(xué)校 02 擇校 441
    202022 私立匯才中學(xué) 01 普通班 405
    202025 月壇中學(xué) 01 普通班 405
    202025 月壇中學(xué) 02 擇校 388
    202027 北京實美職業(yè)學(xué)校 01 普通班 398

     

    朝陽

     

     

    學(xué)校代碼 學(xué)校名稱 專業(yè) 錄取專業(yè) 最低分 錄取最后一名考生情況
    序號 現(xiàn)役軍 數(shù)學(xué) 語文 外語
      人子女
    101002 五中 1 普通班 531   112 114 107
    101002 五中 3 擇校 530   104 111 107
    101003 五十五中 1 普通班 503   108 104 105
    101003 五十五中 3 擇校 495   108 107 87
    101006 一七一中 1 普通班 523   104 112 103
    101006 一七一中 3 擇校 519   111 110 101
    101007 東直門中學(xué) 1 普通班 521   111 108 105
    101007 東直門中學(xué) 3 擇校 517   102 108 106
    102001 四中 1 普通班 541 111 112 112
    102001 四中 2 擇校 540   115 113 108
    102002 八中 1 普通班 534   115 110 105
    102004 實驗中學(xué) 1 普通班 541   114 115 105
    102004 實驗中學(xué) 3 擇校 539   111 114 106
    102005 師大二附中 1 普通班 536   118 109 106
    102006 十三中 1 普通班 511   105 106 110
    103001 匯文中學(xué) 1 普通班 524   108 111 105
    103002 十一中 1 普通班 488   98 107 107
    103002 十一中 3 擇校 480   97 102 94
    103003 五十中 1 普通班 493   106 104 100
    103004 一零九中 1 普通班 492   103 105 102
    103004 一零九中 3 擇校 473   104 99 91
    103005 廣渠門中學(xué) 3 宏志班 548   114 112 111
    104001 師大附中 1 普通班 533   114 109 110
    104001 師大附中 3 擇校 530   114 109 106
    104002 回民學(xué)校 1 普通班 492   103 111 100
    104002 回民學(xué)校 2 擇校 473   91 104 101
    105001 八十中 1 普通班 525   111 114 104
    105001 八十中 2 普通班 515   106 112 102
    105001 八十中 3 英語實驗班 531   109 110 108
    105001 八十中 4 擇校 512   109 113 107
    105002 陳經(jīng)綸中學(xué) 1 普通班 508   105 110 96
    105002 陳經(jīng)綸中學(xué) 2 英語實驗班 523   111 115 104
    105002 陳經(jīng)綸中學(xué) 3 擇校 506   108 104 98
    105003 日壇中學(xué) 1 普通班 497   106 105 103
    105003 日壇中學(xué) 2 英語實驗班 505   105 110 101
    105003 日壇中學(xué) 3 擇校 484   97 110 101
    105004 和平街一中 1 普通班 492   106 108 95
    105004 和平街一中 2 普通班 478   96 104 98
    105004 和平街一中 3 英語實驗班 500 104 110 106
    105004 和平街一中 4 擇校 472   92 109 95
    105005 九十四中 1 普通班 484   102 105 99
    105005 九十四中 2 英語實驗班 499   108 105 99
    105005 九十四中 3 擇校 475   96 104 101
    105006 十七中 1 普通班 472   99 102 105
    105006 十七中 2 英語實驗班 486   94 111 102
    105006 十七中 3 陶行知實驗班 456   87 107 96
    105006 十七中 4 擇校 452   99 102 81
    105007 工大附中 1 普通班 495   105 106 96
    105007 工大附中 2 英語實驗班 507   112 101 103
    105007 工大附中 3 擇校 489   95 109 99
    106001 十二中 1 普通班 520   100 112 102
    106001 十二中 2 擇校 517   102 110 100
    106003 十八中 1 普通班 454   98 107 91
    106003 十八中 2 擇校 453   96 106 90
    108001 人大附中 1 普通班 545   111 116 109
    108002 北大附中 1 普通班 538   111 113 109
    108003 清華附中 1 普通班 536   114 114 101
    108005 一零一中學(xué) 1 普通班 535   105 114 109
    108007 交大附中 1 普通班 511   104 106 110
    108008 十一學(xué)校 1 普通班 534   113 113 110
    108011 二十中學(xué) 1 普通班 491   105 110 95
    112001 潞河中學(xué) 1 普通班 526   112 106 110
    113001 牛欄山一中 1 普通班 522   110 114 104
    113001 牛欄山一中 3 擇校 512   108 105 104
    113002 順義一中 1 普通班 507   108 108 98
    201005 二十五中 1 普通班 449   88 99 10

     

    崇文

     

    崇文區(qū) 普高最低分 擇校最低分 英語實驗班
    匯文中學(xué) 526 525  
    廣渠門中學(xué) 513 504 516
    50中 501   505
    109中學(xué) 490 485  
    11中 485 480  
    96中 478 474  
    92中 459 456  
    龍?zhí)吨袑W(xué) 455 450  
    崇文門中學(xué) 445 440  

     

     

    石景

     

    石景山區(qū) 普高最低分 擇校最低分 英語實驗班
    北京九中 502 490  
    蘋果園中學(xué) 472 458  
    八大處中學(xué) 443 429  
    古城中學(xué) 433 421  
    礦山一中 484 473  

     

    豐臺

     

    2009年豐臺示范校最低中考錄取分?jǐn)?shù)線
    學(xué)校名稱 普高最低分 擇校最低分 英語實驗班
    北京十中 477 457  
    北京十二中 518 514  
    豐臺二中 495 483 510

     

    宣武

     


    2009年宣武示范校最低中考錄取分?jǐn)?shù)線
    學(xué)校
    普高最低分
    擇校最低分
    英語實驗班
    其他區(qū)
    十五中
    515
    512
       
    十四中
    506
    502
       

       歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看

    • 歡迎掃描二維碼
      關(guān)注中考網(wǎng)微信
      ID:zhongkao_com

    • 歡迎掃描二維碼
      關(guān)注高考網(wǎng)微信
      ID:www_gaokao_com

    熱點專題

    • 2024年全國各省市中考作文題目匯總
    • 2024中考真題答案專題
    • 2024中考查分時間專題

    [2024中考]2024中考分?jǐn)?shù)線專題

    [2024中考]2024中考逐夢前行 未來可期!

    中考報考

    中考報名時間

    中考查分時間

    中考志愿填報

    各省分?jǐn)?shù)線

    中考體育考試

    中考中招考試

    中考備考

    中考答題技巧

    中考考前心理

    中考考前飲食

    中考家長必讀

    中考提分策略

    重點高中

    北京重點中學(xué)

    上海重點中學(xué)

    廣州重點中學(xué)

    深圳重點中學(xué)

    天津重點中學(xué)

    成都重點中學(xué)

    試題資料

    中考壓軸題

    中考模擬題

    各科練習(xí)題

    單元測試題

    初中期中試題

    初中期末試題

    中考大事記

    北京中考大事記

    天津中考大事記

    重慶中考大事記

    西安中考大事記

    沈陽中考大事記

    濟(jì)南中考大事記

    知識點

    初中數(shù)學(xué)知識點

    初中物理知識點

    初中化學(xué)知識點

    初中英語知識點

    初中語文知識點

    中考滿分作文

    初中資源

    初中語文

    初中數(shù)學(xué)

    初中英語

    初中物理

    初中化學(xué)

    中學(xué)百科

    日韩精品中文字幕第2页| 亚洲中文久久精品无码ww16| 亚洲国产综合无码一区| 亚洲人成无码www久久久| 亚洲AV无码欧洲AV无码网站| 日本乱中文字幕系列| 无码人妻精品一区二| 无码AV中文字幕久久专区| 最近中文字幕完整在线看一| 亚洲国产精品成人AV无码久久综合影院 | 少妇人妻无码精品视频app| 最近最新中文字幕完整版| 中文字幕网伦射乱中文| 老司机亚洲精品影院无码| 一本加勒比HEZYO无码人妻| 最近中文字幕国语免费完整| 久久亚洲精精品中文字幕| 西西4444www大胆无码| 国产精品免费无遮挡无码永久视频| 中文字幕精品无码一区二区三区 | 欧美精品丝袜久久久中文字幕| 亚洲精品无码av天堂| 久久久久久国产精品无码下载| 欧洲人妻丰满av无码久久不卡 | 亚洲中文字幕久久精品无码APP| 日韩乱码人妻无码中文字幕视频 | 亚洲美日韩Av中文字幕无码久久久妻妇| 无码av中文一二三区| 久久久久无码国产精品不卡| 911国产免费无码专区| 狠狠躁天天躁无码中文字幕| 精品无码av一区二区三区| 国产亚洲精品a在线无码| 久热中文字幕无码视频| 色窝窝无码一区二区三区色欲| 无码人妻精品一区二区在线视频| 亚洲av无码专区在线播放 | 波多野结衣亚洲AV无码无在线观看| 人妻少妇精品无码专区二区| 色窝窝无码一区二区三区色欲| 国产免费无码一区二区|