国产白丝无码免费视频_成人无码区免费A片视频WWW_精品日韩亚洲AV无码_佐藤遥希在线播放一二区

Image Modal
中考網
全國站
快捷導航 中考政策指南 2024熱門中考資訊 中考成績查詢 歷年中考分數線 中考志愿填報 各地中考大事記 中考真題及答案大全 歷年中考作文大全 返回首頁
您現在的位置:中考 > 中考報考 > 中考分數線 > 2011中考分數線 > 正文

2011年上海市中等學校高中階段招生名額分配(閔行區)

來源:中考網        2011-07-14 13:05:00

下載試卷

免費領資料

2011年上海市中等學校高中階段招生(閔行區),如下:

名額分配投檔分數線
招生代碼 學校名稱 投檔分 語數外 數學 語文 物理 化學 畢業學校
10163 七寶中學 580.5 414.5 147.0 122.0 83.0 54.0 紀王學校
10164 閔行中學 575.0 403.0 140.0 128.0 88.0 55.0 紀王學校
10142 新中高級中學 575.0 408.0 142.0 120.0 82.0 57.0 紀王學校
10163 七寶中學 575.5 413.0 146.0 133.0 78.0 55.0 諸翟學校
10164 閔行中學 571.5 401.5 146.0 121.0 85.0 55.0 諸翟學校
10136 晉元高級中學 570.5 406.0 146.0 123.0 80.0 51.0 諸翟學校
10163 七寶中學 577.5 416.0 147.0 127.0 82.0 54.0 華漕中學
10164 閔行中學 575.0 408.5 146.0 129.0 82.0 56.0 華漕中學
10148 華師大一附中 573.0 403.0 136.0 127.0 83.0 58.0 華漕中學
10163 七寶中學 578.0 408.5 139.0 129.0 86.0 57.0 航華中學
10164 閔行中學 570.0 401.5 143.0 121.0 83.0 57.0 航華中學
10103 大境中學 578.0 409.0 143.0 129.0 85.0 54.0 航華中學
10163 七寶中學 585.5 410.5 142.0 131.0 86.0 59.0 上虹中學
10164 閔行中學 571.0 412.5 144.0 132.0 79.0 53.0 上虹中學
10110 盧灣高級中學 573.5 407.0 139.0 131.0 84.0 56.0 上虹中學
10163 七寶中學 580.5 413.0 145.0 131.0 88.0 54.0 航華二中
10164 閔行中學 570.0 407.0 136.0 137.0 79.0 55.0 航華二中
10157 控江中學 581.5 414.5 141.0 133.0 85.0 53.0 航華二中
10163 七寶中學 590.0 416.0 150.0 123.0 88.0 59.0 七寶二中
10164 閔行中學 574.5 405.0 144.0 129.0 84.0 56.0 七寶二中
10163 七寶中學 587.0 415.0 148.0 125.0 88.0 54.0 梅隴中學
10164 閔行中學 585.5 411.5 147.0 126.0 87.0 57.0 梅隴中學
10202 上師大附中 580.0 412.5 142.0 125.0 83.0 56.0 梅隴中學
10163 七寶中學 552.0           羅陽中學
10164 閔行中學 555.5 388.0 140.0 117.0 84.0 54.0 羅陽中學
10101 格致中學 564.0 396.5 139.0 126.0 86.0 55.0 羅陽中學
10163 七寶中學 585.0 409.0 147.0 128.0 88.0 58.0 明星學校
10164 閔行中學 576.0 412.5 141.0 131.0 84.0 54.0 明星學校
10117 位育中學 570.5 406.5 144.0 123.0 82.0 54.0 明星學校
10163 七寶中學 586.5 411.0 145.0 132.0 88.0 58.0 莘松中學
10164 閔行中學 582.0 409.0 141.0 130.0 87.0 56.0 莘松中學
10205 交大附中 587.5 413.5 142.0 131.0 88.0 56.0 莘松中學
10163 七寶中學 576.5 410.5 143.0 128.0 81.0 57.0 顓橋中學
10164 閔行中學 580.0 413.5 138.0 133.0 87.0 56.0 顓橋中學
10124 延安中學 584.5 412.0 144.0 124.0 87.0 56.0 顓橋中學
10163 七寶中學 582.5 406.5 147.0 124.0 90.0 58.0 莘松春申
10164 閔行中學 580.5 411.5 142.0 125.0 87.0 54.0 莘松春申
10204 復旦附中 582.5 410.0 139.0 135.0 87.0 56.0 莘松春申
10163 七寶中學 584.5 413.5 146.0 126.0 87.0 54.0 曹行中學
10164 閔行中學 573.0 407.5 144.0 127.0 81.0 57.0 曹行中學
10202 上師大附中 579.5 411.5 146.0 130.0 82.0 57.0 曹行中學
10163 七寶中學 580.0 409.0 142.0 129.0 87.0 57.0 莘城學校
10164 閔行中學 568.5 400.5 140.0 136.0 83.0 58.0 莘城學校
10163 七寶中學 583.5 406.0 145.0 125.0 90.0 59.0 友愛中學
10164 閔行中學 573.0 404.0 141.0 128.0 83.0 56.0 友愛中學
10157 控江中學 564.0 401.5 132.0 132.0 78.0 55.0 友愛中學
10163 七寶中學 585.5 413.5 148.0 126.0 87.0 55.0 北橋中學
10164 閔行中學 578.0 404.0 146.0 124.0 85.0 59.0 北橋中學
10116 南洋模范中學 595.0 418.0 142.0 132.0 89.0 58.0 北橋中學
10163 七寶中學 574.0 407.0 141.0 122.0 86.0 52.0 強恕學校
10164 閔行中學 574.5 415.0 141.0 129.0 77.0 54.0 強恕學校
10116 南洋模范中學 591.0 416.5 144.0 134.0 89.0 58.0 強恕學校
10163 七寶中學 572.5 403.5 146.0 125.0 85.0 57.0 康城學校
10164 閔行中學 573.5 410.5 144.0 131.0 77.0 56.0 康城學校
10202 上師大附中 573.5 411.5 146.0 130.0 81.0 54.0 康城學校
10163 七寶中學 588.5 411.5 144.0 127.0 89.0 58.0 鶴北中學
10164 閔行中學 575.0 401.0 137.0 131.0 85.0 59.0 鶴北中學
10116 南洋模范中學 584.0 415.5 139.0 135.0 82.0 57.0 鶴北中學
10163 七寶中學 578.5 407.0 140.0 128.0 88.0 54.0 閔行三中
10164 閔行中學 582.0 417.0 148.0 127.0 88.0 50.0 閔行三中
10136 晉元高級中學 565.5 403.0 147.0 127.0 79.0 55.0 閔行三中
10163 七寶中學 583.5 412.0 145.0 126.0 86.0 56.0 閔行四中
10164 閔行中學 586.5 416.5 148.0 126.0 84.0 56.0 閔行四中
10202 上師大附中 595.0 422.5 150.0 130.0 89.0 58.0 閔行四中
10163 七寶中學 587.5 413.5 148.0 127.0 89.0 55.0 閔行五中
10164 閔行中學 580.5 411.0 146.0 130.0 84.0 57.0 閔行五中
10125 市三女中 580.0 415.0 144.0 129.0 82.0 56.0 閔行五中
10163 七寶中學 583.0 410.0 138.0 128.0 85.0 58.0 實驗西校
10164 閔行中學 576.0 416.0 145.0 127.0 81.0 51.0 實驗西校
10111 向明中學浦江校區 583.0 409.0 142.0 126.0 88.0 58.0 實驗西校
10163 七寶中學 575.0 410.0 133.0 133.0 84.0 52.0 吳涇中學
10164 閔行中學 574.5 402.5 139.0 128.0 85.0 57.0 吳涇中學
10102 大同中學 567.0 390.0 147.0 121.0 87.0 57.0 吳涇中學
10163 七寶中學 574.0 409.0 144.0 126.0 88.0 51.0 浦江一中
10164 閔行中學 573.0 409.0 138.0 128.0 82.0 56.0 浦江一中
10102 大同中學 571.5 400.5 139.0 129.0 84.0 57.0 浦江一中
10163 七寶中學 562.0 398.5 140.0 125.0 85.0 52.0 世博中學
10164 閔行中學 570.0 403.0 140.0 128.0 85.0 55.0 世博中學
10117 位育中學 571.0 409.0 140.0 131.0 82.0 51.0 世博中學
10163 七寶中學 574.0 409.0 144.0 125.0 84.0 51.0 浦江二中
10164 閔行中學 575.0 404.0 141.0 124.0 84.0 58.0 浦江二中
10163 七寶中學 564.0 399.5 138.0 126.0 81.0 56.0 浦江三中
10164 閔行中學 568.5 398.5 137.0 127.0 83.0 59.0 浦江三中
10111 向明中學浦江校區 571.5 404.5 143.0 125.0 86.0 56.0 浦江三中
10163 七寶中學 589.5 423.0 148.0 132.0 83.0 54.0 龍柏中學
10164 閔行中學 570.0 406.5 141.0 129.0 79.0 56.0 龍柏中學
10111 向明中學浦江校區 565.0 399.5 141.0 126.0 84.0 53.0 龍柏中學
10163 七寶中學 588.0 415.0 145.0 134.0 86.0 58.0 莘光學校
10164 閔行中學 576.5 404.0 138.0 129.0 88.0 55.0 莘光學校
10116 南洋模范中學 595.5 422.5 147.0 132.0 85.0 58.0 莘光學校
10163 七寶中學 592.0 423.5 150.0 131.0 85.0 57.0 交大二附中
10164 閔行中學 581.5 412.0 142.0 136.0 85.0 56.0 交大二附中
10117 位育中學 588.5 416.5 148.0 128.0 84.0 59.0 交大二附中
10163 七寶中學 576.0 407.5 141.0 125.0 84.0 56.0 新基礎校
10164 閔行中學 566.0 392.0 141.0 123.0 86.0 58.0 新基礎校
10204 復旦附中 570.0 404.5 136.0 131.0 83.0 54.0 新基礎校
10163 七寶中學 582.5 409.0 141.0 127.0 86.0 58.0 古美學校
10164 閔行中學 557.0 401.0 140.0 132.0 78.0 52.0 古美學校
10163 七寶中學 585.5 408.5 147.0 127.0 90.0 57.0 基地附中
10164 閔行中學 578.0 414.0 141.0 132.0 81.0 53.0 基地附中
10111 向明中學浦江校區 579.0 404.0 147.0 123.0 88.0 57.0 基地附中
10163 七寶中學 560.5 395.5 135.0 128.0 79.0 53.0 七寶實驗
10164 閔行中學 575.5 417.0 141.0 128.0 77.0 53.0 七寶實驗
10124 延安中學 560.5 395.5 128.0 130.0 84.0 52.0 七寶實驗
10163 七寶中學 593.5 416.0 142.0 134.0 89.0 59.0 閔教附校
10164 閔行中學 582.0 408.0 141.0 126.0 87.0 57.0 閔教附校
10130 市西中學 575.5 412.5 142.0 126.0 79.0 55.0 閔教附校
10163 七寶中學 596.0 423.0 149.0 133.0 87.0 56.0 龍茗中學
10164 閔行中學 587.5 417.5 148.0 126.0 82.0 58.0 龍茗中學
10203 華師大二附中 586.5 416.5 148.0 129.0 82.0 58.0 龍茗中學
10163 七寶中學 575.0 413.5 145.0 127.0 81.0 53.0 信宏中學
10164 閔行中學 573.5 406.5 142.0 128.0 83.0 56.0 信宏中學
10203 華師大二附中 567.0 405.0 145.0 126.0 83.0 57.0 信宏中學
10163 七寶中學 581.0 417.0 139.0 137.0 82.0 55.0 復旦萬科
10164 閔行中學 573.0 406.0 142.0 132.0 83.0 55.0 復旦萬科
10111 向明中學浦江校區 577.0 402.0 146.0 124.0 88.0 57.0 復旦萬科
10163 七寶中學 602.5 427.0 145.0 134.0 88.0 58.0 文來中學
10164 閔行中學 565.0 395.0 139.0 123.0 85.0 56.0 文來中學
10158 楊浦高級中學 588.0 418.5 142.0 137.0 86.0 57.0 文來中學
10163 七寶中學 597.0 422.5 146.0 132.0 88.0 57.0 文綺中學
10164 閔行中學 587.0 416.0 140.0 132.0 84.0 57.0 文綺中學
10103 大境中學 587.5 417.5 142.0 134.0 83.0 59.0 文綺中學
10163 七寶中學 588.5 418.5 145.0 133.0 84.0 57.0 教科實驗
10164 閔行中學 577.5 403.0 137.0 130.0 88.0 58.0 教科實驗
10125 市三女中 581.5 408.0 147.0 124.0 88.0 57.0 教科實驗
10163 七寶中學 597.5 422.5 143.0 135.0 88.0 57.0 上寶中學
10164 閔行中學 581.0 412.0 147.0 124.0 83.0 56.0 上寶中學
10201 上海中學 599.0 423.0 146.0 133.0 89.0 57.0 上寶中學
10163 七寶中學 578.5 410.5 148.0 125.0 81.0 58.0 燎原學校
10164 閔行中學 588.0 411.5 146.0 127.0 89.0 58.0 燎原學校
10111 向明中學浦江校區 567.0 400.0 143.0 120.0 83.0 54.0 燎原學校
10163 七寶中學 579.0 406.0 143.0 127.0 87.0 56.0 協和尚音
10164 閔行中學 574.5 406.5 144.0 120.0 85.0 53.0 協和尚音
10204 復旦附中 582.5 409.0 140.0 128.0 85.0 56.0 協和尚音
10163 七寶中學 592.0 421.0 150.0 131.0 89.0 56.0 協和雙語
10164 閔行中學 580.0 408.0 140.0 127.0 85.0 57.0 協和雙語
10201 上海中學 588.5 413.0 147.0 124.0 86.0 57.0 協和雙語

   歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看

  • 歡迎掃描二維碼
    關注中考網微信
    ID:zhongkao_com

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:www_gaokao_com

熱點專題

  • 2024年全國各省市中考作文題目匯總
  • 2024中考真題答案專題
  • 2024中考查分時間專題

[2024中考]2024中考分數線專題

[2024中考]2024中考逐夢前行 未來可期!

中考報考

中考報名時間

中考查分時間

中考志愿填報

各省分數線

中考體育考試

中考中招考試

中考備考

中考答題技巧

中考考前心理

中考考前飲食

中考家長必讀

中考提分策略

重點高中

北京重點中學

上海重點中學

廣州重點中學

深圳重點中學

天津重點中學

成都重點中學

試題資料

中考壓軸題

中考模擬題

各科練習題

單元測試題

初中期中試題

初中期末試題

中考大事記

北京中考大事記

天津中考大事記

重慶中考大事記

西安中考大事記

沈陽中考大事記

濟南中考大事記

知識點

初中數學知識點

初中物理知識點

初中化學知識點

初中英語知識點

初中語文知識點

中考滿分作文

初中資源

初中語文

初中數學

初中英語

初中物理

初中化學

中學百科

国产白丝无码免费视频_成人无码区免费A片视频WWW_精品日韩亚洲AV无码_佐藤遥希在线播放一二区

    色一情一乱一伦一区二区三区日本| 国产一二三四五| 韩国一区二区在线播放| 国内精品视频一区二区三区| 性chinese极品按摩| 人人妻人人澡人人爽欧美一区双 | 日日摸日日碰夜夜爽av| 国产5g成人5g天天爽| 草草久久久无码国产专区| 久久久国产精华液999999| 极品美女扒开粉嫩小泬| 奇米777在线视频| 亚洲五月激情网| 国产日韩一区二区在线观看| av日韩在线看| 欧美xxxxxbbbbb| 美女喷白浆视频| 亚洲国产高清av| www.爱色av.com| 久久亚洲a v| 秋霞在线一区二区| 欧美第一页浮力影院| 阿v天堂2017| 加勒比海盗1在线观看免费国语版| 在线观看免费黄网站| 日韩中文字幕免费在线| 日日鲁鲁鲁夜夜爽爽狠狠视频97| 免费网站永久免费观看| 激情图片中文字幕| 激情黄色小视频| 无限资源日本好片| 欧美日韩在线免费播放| 久久久精品在线视频| 久久久久免费看黄a片app| 亚洲精品天堂成人片av在线播放 | 日韩免费高清在线| 欧美国产亚洲一区| 欧美一级视频在线播放| 久久久久久久久影视| √天堂资源在线| 日本高清免费观看| 中文字幕一区二区三区四| 中文av字幕在线观看| 污色网站在线观看| 亚洲欧洲日本精品| 黄色片在线免费| jizz大全欧美jizzcom| 亚洲精品性视频| 亚洲妇熟xx妇色黄蜜桃| 涩多多在线观看| 亚洲欧美一二三| 亚洲精品少妇一区二区| 99er在线视频| av女优在线播放| 18禁网站免费无遮挡无码中文 | 99热这里只有精品在线播放| 亚洲36d大奶网| 三日本三级少妇三级99| 欧美 亚洲 视频| 国产成人一区二区三区别| 又大又硬又爽免费视频| 欧美日韩成人免费视频| 成年人黄色片视频| 性刺激的欧美三级视频| 中文字幕成人免费视频| 日韩欧美色视频| 国产爆乳无码一区二区麻豆| 无码人妻少妇伦在线电影| 国产免费成人在线| 三级a三级三级三级a十八发禁止| 做a视频在线观看| 伊人再见免费在线观看高清版 | 久久久久久久久影视| av免费看网址| 日本老熟妇毛茸茸| 热久久久久久久久| 超碰10000| 97av视频在线观看| 99re精彩视频| 国产精品国三级国产av| 国产乱子夫妻xx黑人xyx真爽| 婷婷免费在线观看| 亚洲一区 在线播放| 午夜精品久久久久久久无码 | 国产女主播av| 日本精品一区在线观看| 777一区二区| 少妇大叫太大太粗太爽了a片小说| 六月丁香婷婷在线| 在线无限看免费粉色视频| 日本福利视频一区| 亚洲欧美日韩精品一区| 国产高清av在线播放| 香港日本韩国三级网站| 欧妇女乱妇女乱视频| 亚洲视频在线观看一区二区三区| 一本二本三本亚洲码| av黄色在线网站| 中文字幕1234区| 亚洲熟妇av一区二区三区漫画| 天堂av.com| 黄色一级片播放| 在线免费黄色小视频| 亚洲自偷自拍熟女另类| 自拍一级黄色片| 久久久久久久久久福利| 国产精品一区在线免费观看| 免费男同深夜夜行网站 | 国产wwwxx| 国产成人永久免费视频| 亚洲欧洲日本精品| 成人免费毛片网| 91精品国产吴梦梦| www.涩涩涩| 国产综合av在线| 四虎永久免费网站| 亚洲一区在线不卡| 动漫av网站免费观看| 一级黄色片播放| 男操女免费网站| 欧美一级在线看| 日本大胆人体视频| av中文字幕网址| 成人精品小视频| 可以在线看的av网站| 国产树林野战在线播放| 中文字幕亚洲乱码| 成人精品视频一区二区| 欧美精品一区二区三区三州| 国产在线无码精品| 99亚洲精品视频| 99sesese| 冲田杏梨av在线| 国产91对白刺激露脸在线观看| 成人短视频在线观看免费| 欧美一级小视频| 人人干人人干人人| 男女曰b免费视频| 91免费黄视频| 17c丨国产丨精品视频| 亚洲成人动漫在线| www.成人黄色| 午夜宅男在线视频| 中文字幕第38页| 牛夜精品久久久久久久| 丁香啪啪综合成人亚洲| 欧美丰满熟妇bbbbbb百度| 国产一级爱c视频| 自拍日韩亚洲一区在线| 精品无码国模私拍视频| 91黄色在线看| 992tv快乐视频| 成人国产在线看| 糖心vlog在线免费观看| 大桥未久一区二区| 免费成人进口网站| 久久久久久久久久伊人| 在线观看18视频网站| 小说区视频区图片区| 91制片厂免费观看| 天堂av在线中文| 男人的天堂成人| 久久观看最新视频| wwwjizzjizzcom| 真人抽搐一进一出视频| 免费毛片网站在线观看| 日韩国产欧美亚洲| 黄色国产精品视频| 亚洲天堂av线| 日韩av片专区| www.成人黄色| 国产成人亚洲综合无码| 免费一级特黄毛片| 凹凸日日摸日日碰夜夜爽1| 日本成人中文字幕在线| 亚洲精品免费一区亚洲精品免费精品一区 | 色国产在线视频| 污污的视频免费观看| 国产一级免费大片| 男人日女人逼逼| 日本熟妇人妻xxxxx| 婷婷丁香激情网| 日本美女视频一区| 小泽玛利亚av在线| 日韩av中文字幕第一页| 国产精品99久久免费黑人人妻| 男人添女人下面免费视频| 黄色www在线观看| 久青草视频在线播放| 妺妺窝人体色www在线小说| 日本a√在线观看| 一区二区三区一级片| 天堂8在线天堂资源bt| 欧美精品99久久| 欧美第一页浮力影院| 日韩精品久久一区二区| 欧美s码亚洲码精品m码| 五月婷婷丁香综合网| 一区二区三区四区免费观看| 精品国产免费av|